Soluciones financieras a la medida
Financiamiento destinado para cubrir necesidades de liquidez o capital de trabajo.
Stellantis | Multimarca | Derivados | |
---|---|---|---|
Monto Máximo | $13,000,000 ** | $9,100,000 ** | $4,550,000 ** |
Destino | Capital de trabajo | ||
Vigencia de la línea | Un año | ||
Forma de cobro | Capital: Trimestral • Interés: Mensual | ||
Tasa | TIIE Fondeo + 2.5 | TIIE Fondeo + 3.0 | TIIE Fondeo + 3.0 |
Comisión | 2% anual |
Crédito que sirve de apoyo a los distribuidores para que cuenten con liquidez para la adquisición de inventarios para su piso de ventas.
Stellantis | Multimarca | Derivados | |
---|---|---|---|
Monto Máximo | $13,000,000 ** | $9,100,000 ** | N/A |
Destino | Para solventar el inventario de la agencia | ||
Vigencia de la línea | Un año | ||
Forma de cobro | Capital: Semestral • Interés: Mensual | ||
Tasa | TIIE Fondeo + 2.5 | TIIE Fondeo + 3.0 | N/A |
Comisión | 2% anual |
Financiamiento utilizado para quien requiere de liquidez y que no desea disponer de sus inversiones, otorgando como garantía el saldo de la inversión del solicitante.
Stellantis | Multimarca | Derivados | |
---|---|---|---|
Monto Máximo | $25,000,000 ** | $25,000,000 ** | $25,000,000 ** |
Destino | Capital de trabajo | ||
Vigencia de la línea | Un año | ||
Forma de cobro | Capital: Anual • Interés: Mensual | ||
Tasa | TIIE Fondeo + 2.5 | TIIE Fondeo + 3 | TIIE Fondeo + 3 |
Comisión | 2% anual |
Créditos de naturaleza contractual cuyo destino es servir de apoyo al capital de trabajo, otorgando como garantía un bien inmueble de su propiedad.
Stellantis | Multimarca | Derivados | |
---|---|---|---|
Monto Máximo | $19,500,000 ** | $13,650,000 ** | $6,825,000 ** |
Destino | Capital de trabajo | ||
Vigencia de la línea | 8 años | ||
Forma de cobro | Capital: Mensual • Interés: Mensual | ||
Tasa | TIIE Fondeo + 3.5 | TIIE Fondeo + 4.0 | TIIE Fondeo + 4.0 Puntos |
Comisión | 2% total |
Financiamiento destinado para la construcción, ampliación o remodelación de las instalaciones de la agencia. Por su monto, plazo y complejidad se respaldan con una garantía inmobiliaria.
Stellantis | Multimarca | Derivados | |
---|---|---|---|
Monto Máximo | $13,000,000 ** | $7,280,000 ** | N/A |
Destino | Construcción, ampliación o remodelación de las instalaciones | ||
Vigencia de la línea | 3 años | ||
Forma de cobro | Capital: Mensual • Interés: Mensual | ||
Tasa | TIIE Fondeo + 3.5 | TIIE Fondeo + 4.0 | N/A |
Comisión | 2% total |
Crédito cuyo destino es servir de apoyo a corto plazo en operaciones de Flotillas, para quienes prefieran mantener flujo de efectivo sin comprometer la liquidez inmediata.
Stellantis | Multimarca | Derivados | |
---|---|---|---|
Monto Máximo | $13,000,000 ** | $9,100,000 ** | N/A |
Destino | Cubrir eventos a corto plazo en operaciones de flotillas | ||
Vigencia de la línea | Un año | ||
Forma de cobro | Capital: Trimestral • Interés: Mensual | ||
Tasa | TIIE Fondeo + 2.5 | TIIE Fondeo + 3.0 | N/A |
Comisión | 2% anual |
Destinados a la adquisición de maquinaria, anuncios (letreros) mobiliario y equipo, dejando en garantía el bien adquirido.
Stellantis | Multimarca | Derivados | |
---|---|---|---|
Monto Máximo | $13,000,000 ** | $7,280,000 ** | N/A |
Destino | Cubrir eventos a corto Compra de maquinaria y equipo | ||
Vigencia de la línea | 3 años | ||
Forma de cobro | Capital: Mensual • Interés: Mensual | ||
Tasa | TIIE Fondeo + 3.5 | TIIE Fondeo + 4.0 | N/A |
Comisión | 2% total |